Сотовый телефон POCO M6 Pro 8/256Gb purple
Экран — 6,67-дюймовый AMOLED с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Передняя панель телефона защищена стеклом Gorilla Glass 5. Аппаратная база — процессор MediaTek Helio G99-Ultra, который работает в паре с ОЗУ LPDDR4X и ПЗУ UFS 2.2. Батарея — 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 67 Вт. Основная камера получила сенсор на 64 Мп с OIS. Также на задней части установлен ширик с разрешением 8 Мп и датчик макро на 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп.
Дисплей 6,67" FHD+
Плавный и эффективный
Идеальный баланс между плавностью работы и энергоэффективностью.
Частота мгновенного сенсорного ввода 2160 Гц и 16-кратный сенсорный экран со сверхвысоким разрешением.
ШИМ-регулирование 1920 Гц для легкого просмотра.
Изображения без малейшего мерцания экрана, даже в темное время суток.
Легкость разблокировки
Быстрая разблокировка в одно касание с помощью первого экранного датчика отпечатков пальцев серии POCO M и минимум раздражения глаз в темноте.
Повышенная эффективность производительности и быстрая подзарядка
Первая OIS (оптическая стабилизация изображения) в серии POCO M обеспечивает стабильные и четкие фотографии с яркими деталями и меньшим размытием
Мелкие детали под контролем.
Четкие изображения, превосходящие все ожидания
Механизм обработки изображений POCO на основе алгоритма искусственного интеллекта
Двойная защита IP54 и Стекло Corning® Gorilla® 5
| Гарантия | 12 мес |
| Страна | Китай |
| Операционная система | Android 13 |
| Экран | 6.67" / 2400x1080 Пикс |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Процессор | MediaTek Helio G99 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Основная камера МПикс | 64+8+2 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Вспышка | светодиодная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Фронтальная камера МПикс | 16 Мп |
| Максимальная емкость карты памяти | 1024 ГБ |
| SIM карта | 2 nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G , 3G , 4G LTE |
| Поддержка Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Технология NFC | да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.2 |
| Поддержка GPS | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Поддержка быстрой зарядки | Turbo Charge 67W |
| Вес | 179 г |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | Ширина 74.95 мм; Высота 161.1 мм; Толщина 7.98 мм |
| Технологии | Dolby Atmos , Hi Res Audio |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Разъем для зарядки | Type-C |
| Тип | Смартфон |




























